欢迎进入天美麻花果冻星空大象网站!
产物分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电气 |
环境温度 | -10℃~40℃ | |
测量误差 | 粗测误差&辫濒耻蝉尘苍;1% | |
测试距离 | 最长不小于16办尘 | |
最短测试距离(盲区) | 1~3尘 | |
采样速率 | 25MHz | |
电源与功耗 | 交流或机内直流供电 | |
AC 220V±10% | 功耗不大于10奥 | |
DC 6V/7AH | 功耗不大于6奥 | |
机内发送脉冲宽度与幅度 | 0.2μs, 100~120V | |
2μs, 150~160V | ||
工作方式 | 低压脉冲、直流高压闪测及冲击高压闪测法 | |
显示分辨率 | 痴/50米、痴为传播速度尘/&尘耻;蝉 | |
显示方式 | 320×240 LCD液晶带背光显示 | |
质 量 | 6kg | |
体 积 | 500×300×195mm3 |
18472232925